2008年7月4日 星期五

当前位置:首页→外汇牌价
银行概况
银行快讯
主要业务
海外投资咨询
制度与管理
分支机构
工会园地
企业服务
人民币外汇牌价
相关网站
客户反馈

 

查询日期 (yyyy-mm-dd)
开始日期 截至日期 币种

人民币外汇牌价

161-161页 转到

外币名称 基准价 现汇买入价 现汇卖出价 日期
USD(美元) 686.3900 685.0172 687.7628 2008-07-04
JPY(日元) 6.4338 6.4084 6.4598 2008-07-04
HKD(港币) 88.0090 87.6586 88.3626 2008-07-04
EUR(欧元) 1077.5300 1073.5953 1082.2185 2008-07-04
GBP(英镑) 1361.7600 1356.4873 1367.3827 2008-07-04
CHF(瑞士法郎) 666.4500 671.8030 2008-07-04
SGD(新加坡元) 502.1628 506.1962 2008-07-04
SEK(瑞典克郎) 113.9426 114.8578 2008-07-04
DKK(丹麦克郎) 143.9524 145.1086 2008-07-04
NOK(挪威克郎) 134.2665 135.3449 2008-07-04
CAD(加拿大元 ) 672.1176 677.5162 2008-07-04
AUD(澳大利亚元) 656.5379 661.8113 2008-07-04
MOP(澳门元) 85.4342 86.1204 2008-07-04
PHP(菲律宾比索) 15.1249 15.2463 2008-07-04
THB(泰国铢) 20.4653 20.6297 2008-07-04
NZD(新西兰元) 516.7668 520.9176 2008-07-04


中国·北京东城区北河沿大街77号 邮编:100009 电话:(010) 64099988 传真:(8610) 64005186 电传:210292 EXIM CN SWIFT:EIBCCNBJ